Pokémon-Karten: Wert & PreiseAstral Radiance
Erschienen am 27. Mai 2022 · 189 Karten
- Wert des Sets
- 799,45 €
- Karten mit Preis
- 216 / 216
- Teuerste Karte
- Machamp V · 165,78 €
Kartenwerte: Astral Radiance
Das Pokémon-Set Astral Radiance, erschienen am 27. Mai 2022, umfasst 216 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 799,45 € wert, die teuerste Karte ist Machamp V 172/189 mit 165,78 €. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Ultra Rare | 165,78 € | 0,0 % | 59,00 € | |
| 167 | Ultra Rare | 97,27 € | Gefallen um-0,9 % | 43,99 € | |
| 177 | Ultra Rare | 53,07 € | Gefallen um-1,4 % | 20,00 € | |
| 161 | Ultra Rare | 51,04 € | Gestiegen um+3,8 % | 15,00 € | |
| 175 | Ultra Rare | 42,08 € | Gestiegen um+8,9 % | 17,89 € | |
| 163 | Ultra Rare | 23,52 € | Gefallen um-2,1 % | 11,80 € | |
| 192 | Secret Rare | 14,95 € | Gestiegen um+2,6 % | 3,95 € | |
| 198 | Secret Rare | 14,90 € | Gestiegen um+1,5 % | 3,99 € | |
| 210 | Secret Rare | 14,11 € | Gefallen um-1,5 % | 3,00 € | |
| 208 | Secret Rare | 12,42 € | Gefallen um-7,0 % | 5,47 € | |
| 170 | Ultra Rare | 11,11 € | 0,0 % | 4,49 € | |
| 171 | Ultra Rare | 11,01 € | 0,0 % | 4,00 € | |
| 194 | Secret Rare | 10,55 € | Gefallen um-6,3 % | 4,75 € | |
| 193 | Secret Rare | 10,32 € | 0,0 % | 4,95 € | |
| 196 | Secret Rare | 10,30 € | Gestiegen um+4,3 % | 3,60 € | |
| 209 | Secret Rare | 9,99 € | Gefallen um-5,8 % | 4,00 € | |
| 204 | Secret Rare | 9,57 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 186 | Ultra Rare | 8,30 € | 0,0 % | 2,49 € | |
| 174 | Ultra Rare | 7,75 € | Gefallen um-3,4 % | 1,99 € | |
| 197 | Secret Rare | 7,14 € | Gefallen um-0,4 % | 3,16 € | |
| 201 | Secret Rare | 7,05 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 202 | Secret Rare | 7,05 € | Gestiegen um+2,9 % | 1,99 € | |
| 214 | Secret Rare | 6,88 € | 0,0 % | 3,45 € | |
| 206 | Secret Rare | 6,85 € | Gestiegen um+1,8 % | 2,00 € | |
| 195 | Secret Rare | 6,64 € | 0,0 % | 3,50 € | |
| 191 | Secret Rare | 6,60 € | 0,0 % | 3,00 € | |
| 178 | Ultra Rare | 6,48 € | Gestiegen um+0,3 % | 3,49 € | |
| 190 | Secret Rare | 6,42 € | 0,0 % | 4,00 € | |
| 200 | Secret Rare | 6,00 € | Gestiegen um+1,5 % | 1,80 € | |
| 184 | Ultra Rare | 5,95 € | 0,0 % | 2,29 € | |
| 205 | Secret Rare | 5,58 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 212 | Secret Rare | 5,58 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 199 | Secret Rare | 5,19 € | Gefallen um-1,3 % | 2,00 € | |
| 188 | Ultra Rare | 5,04 € | Gestiegen um+2,0 % | 1,50 € | |
| 207 | Secret Rare | 4,98 € | Gefallen um-1,2 % | 2,74 € | |
| 213 | Secret Rare | 4,78 € | Gefallen um-3,0 % | 3,49 € | |
| 203 | Secret Rare | 4,71 € | 0,0 % | 2,00 € | |
| 215 | Secret Rare | 4,24 € | 0,0 % | 1,00 € | |
| 168 | Ultra Rare | 4,03 € | Gefallen um-8,2 % | 1,98 € | |
| 216 | Secret Rare | 4,01 € | 0,0 % | 2,45 € | |
| 169 | Ultra Rare | 3,89 € | 0,0 % | 1,45 € | |
| 073 | Holo Rare VMAX | 3,81 € | Gestiegen um+1,6 % | 1,21 € | |
| 181 | Ultra Rare | 3,58 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 160 | Ultra Rare | 3,52 € | 0,0 % | 1,48 € | |
| 211 | Secret Rare | 3,41 € | 0,0 % | 0,90 € | |
| 162 | Ultra Rare | 3,01 € | Gefallen um-1,0 % | 0,98 € | |
| 176 | Ultra Rare | 2,83 € | Gefallen um-3,7 % | 0,87 € | |
| 164 | Ultra Rare | 2,80 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 165 | Ultra Rare | 2,79 € | Gefallen um-2,1 % | 0,98 € | |
| 166 | Ultra Rare | 2,78 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 173 | Ultra Rare | 2,78 € | Gestiegen um+1,1 % | 0,95 € | |
| 099 | Holo Rare VSTAR | 2,53 € | Gestiegen um+2,0 % | 1,00 € | |
| 187 | Ultra Rare | 2,51 € | Gestiegen um+3,3 % | 0,50 € | |
| 179 | Ultra Rare | 2,49 € | Gefallen um-2,4 % | 0,79 € | |
| 114 | Holo Rare VSTAR | 2,27 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 180 | Ultra Rare | 2,26 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 050 | Holo Rare V | 2,14 € | 0,0 % | 0,50 € | |
| 183 | Ultra Rare | 2,10 € | Gestiegen um+0,5 % | 1,00 € | |
| 185 | Ultra Rare | 2,10 € | Gefallen um-0,9 % | 0,50 € | |
| 026 | Holo Rare VMAX | 2,09 € | Gefallen um-4,1 % | 0,49 € | |
| 046 | Radiant Rare | 2,08 € | Gefallen um-3,3 % | 0,60 € | |
| 072 | Holo Rare V | 1,98 € | Gestiegen um+14,5 % | 0,30 € | |
| 189 | Ultra Rare | 1,94 € | Gefallen um-4,0 % | 0,79 € | |
| 182 | Ultra Rare | 1,63 € | Gefallen um-5,2 % | 0,50 € | |
| 102 | Holo Rare VSTAR | 1,61 € | Gefallen um-3,0 % | 0,44 € | |
| 098 | Holo Rare V | 1,60 € | Gefallen um-1,8 % | 0,20 € | |
| 054 | Holo Rare VSTAR | 1,58 € | Gestiegen um+1,3 % | 0,74 € | |
| 078 | Holo Rare V | 1,45 € | Gefallen um-2,0 % | 0,60 € | |
| 018 | Holo Rare VSTAR | 1,38 € | Gestiegen um+3,8 % | 0,44 € | |
| 040 | Holo Rare VSTAR | 1,38 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 084 | Holo Rare VSTAR | 1,38 € | Gestiegen um+6,2 % | 0,40 € | |
| 113 | Holo Rare V | 1,22 € | Gefallen um-6,2 % | 0,30 € | |
| 117 | Holo Rare V | 1,08 € | Gefallen um-0,9 % | 0,10 € | |
| 025 | Holo Rare V | 1,00 € | Gestiegen um+1,0 % | 0,30 € | |
| 001 | Holo Rare V | 0,98 € | Gefallen um-3,0 % | 0,10 € | |
| 094 | Holo Rare V | 0,98 € | Gefallen um-2,0 % | 0,30 € | |
| 049 | Holo Rare V | 0,92 € | Gestiegen um+4,5 % | 0,20 € | |
| 030 | Ultra Rare | 0,87 € | 0,0 % | 0,20 € | |
| 039 | Holo Rare V | 0,84 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 134 | Holo Rare V | 0,83 € | Gefallen um-3,5 % | 0,10 € | |
| 101 | Holo Rare V | 0,82 € | Gefallen um-3,5 % | 0,20 € | |
| 087 | Holo Rare V | 0,71 € | Gestiegen um+1,4 % | 0,15 € | |
| 133 | Holo Rare V | 0,68 € | Gefallen um-5,6 % | 0,19 € | |
| 083 | Holo Rare V | 0,65 € | Gefallen um-1,5 % | 0,05 € | |
| 027 | Radiant Rare | 0,61 € | Gefallen um-4,7 % | 0,03 € | |
| 017 | Holo Rare V | 0,60 € | 0,0 % | 0,09 € | |
| 077 | Holo Rare | 0,58 € | Gefallen um-3,3 % | 0,02 € | |
| 081 | Radiant Rare | 0,56 € | Gestiegen um+1,8 % | 0,03 € | |
| 147 | Holo Rare | 0,53 € | Gefallen um-8,6 % | 0,02 € | |
| 062 | Holo Rare | 0,49 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 068 | Holo Rare | 0,40 € | Gefallen um-9,1 % | 0,04 € | |
| 110 | Holo Rare | 0,40 € | Gestiegen um+2,6 % | 0,02 € | |
| 130 | Holo Rare | 0,39 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 069 | Holo Rare | 0,38 € | Gestiegen um+2,7 % | 0,02 € | |
| 052 | Holo Rare | 0,35 € | Gefallen um-10,3 % | 0,02 € | |
| 135 | Holo Rare | 0,35 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 086 | Holo Rare | 0,32 € | Gestiegen um+3,2 % | 0,02 € | |
| 093 | Holo Rare | 0,31 € | Gestiegen um+3,3 % | 0,02 € | |
| 016 | Holo Rare | 0,30 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 066 | Holo Rare | 0,30 € | Gestiegen um+30,4 % | 0,05 € | |
| 057 | Holo Rare | 0,28 € | Gestiegen um+16,7 % | 0,03 € | |
| 100 | Holo Rare | 0,27 € | Gestiegen um+12,5 % | 0,02 € | |
| 082 | Holo Rare | 0,24 € | Gefallen um-4,0 % | 0,02 € | |
| 053 | Holo Rare V | 0,23 € | Gefallen um-45,2 % | 0,40 € | |
| 097 | Holo Rare | 0,23 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 126 | Holo Rare | 0,23 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 045 | Holo Rare | 0,21 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 013 | Rare | 0,20 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 107 | Holo Rare | 0,20 € | Gefallen um-9,1 % | 0,02 € | |
| 038 | Rare | 0,18 € | Gefallen um-10,0 % | 0,02 € | |
| 096 | Rare | 0,14 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 104 | Rare | 0,14 € | Gefallen um-6,7 % | 0,02 € | |
| 022 | Rare | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 044 | Rare | 0,13 € | Gestiegen um+30,0 % | 0,02 € | |
| 071 | Rare | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 091 | Rare | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 108 | Rare | 0,13 € | Gefallen um-7,1 % | 0,02 € | |
| 124 | Rare | 0,13 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 048 | Rare | 0,12 € | Gefallen um-7,7 % | 0,02 € | |
| 085 | Rare | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 118 | Rare | 0,12 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 132 | Rare | 0,12 € | Gestiegen um+20,0 % | 0,02 € | |
| 033 | Rare | 0,10 € | Gefallen um-9,1 % | 0,02 € | |
| 119 | Common | 0,10 € | Gefallen um-9,1 % | 0,02 € | |
| 012 | Rare | 0,09 € | Gestiegen um+12,5 % | 0,02 € | |
| 037 | Rare | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 137 | Uncommon | 0,09 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 014 | Rare | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 024 | Uncommon | 0,08 € | Gestiegen um+60,0 % | 0,02 € | |
| 146 | Uncommon | 0,08 € | Gefallen um-11,1 % | 0,02 € | |
| 154 | Uncommon | 0,08 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 028 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 051 | Rare | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 059 | Rare | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 070 | Common | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 143 | Uncommon | 0,07 € | Gestiegen um+133,3 % | 0,02 € | |
| 155 | Uncommon | 0,07 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 036 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 075 | Rare | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 112 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 127 | Common | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 138 | Uncommon | 0,06 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 139 | Uncommon | 0,06 € | Gefallen um-14,3 % | 0,02 € | |
| 004 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 010 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 023 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 043 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 060 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 065 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 067 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 076 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 090 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 106 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 111 | Common | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 115 | Common | 0,05 € | Gestiegen um+25,0 % | 0,02 € | |
| 116 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 123 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 136 | Uncommon | 0,05 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 156 | Uncommon | 0,05 € | Gefallen um-16,7 % | 0,02 € | |
| 002 | Common | 0,04 € | Gestiegen um+33,3 % | 0,02 € | |
| 003 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 005 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 008 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 009 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 019 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 034 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 042 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 047 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 055 | Common | 0,04 € | Gestiegen um+33,3 % | 0,02 € | |
| 061 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 063 | Common | 0,04 € | Gefallen um-20,0 % | 0,02 € | |
| 079 | Common | 0,04 € | Gefallen um-20,0 % | 0,02 € | |
| 109 | Uncommon | 0,04 € | Gefallen um-20,0 % | 0,02 € | |
| 122 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 125 | Common | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 140 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 141 | Uncommon | 0,04 € | Gestiegen um+33,3 % | 0,02 € | |
| 142 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 144 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 145 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 149 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 150 | Uncommon | 0,04 € | Gestiegen um+33,3 % | 0,02 € | |
| 152 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 157 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 158 | Uncommon | 0,04 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 007 | Uncommon | 0,03 € | Gestiegen um+50,0 % | 0,02 € | |
| 011 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 020 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 021 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 029 | Uncommon | 0,03 € | Gefallen um-25,0 % | 0,02 € | |
| 031 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 032 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 056 | Uncommon | 0,03 € | Gestiegen um+50,0 % | 0,02 € | |
| 058 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 064 | Uncommon | 0,03 € | Gefallen um-25,0 % | 0,02 € | |
| 074 | Common | 0,03 € | Gefallen um-25,0 % | 0,02 € | |
| 080 | Uncommon | 0,03 € | Gefallen um-25,0 % | 0,02 € | |
| 088 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 089 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 092 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 095 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 105 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 128 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 129 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 131 | Common | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 148 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 159 | Uncommon | 0,03 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 006 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 015 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 035 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 041 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 103 | Common | 0,02 € | Gefallen um-33,3 % | 0,02 € | |
| 120 | Common | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 121 | Uncommon | 0,02 € | Gefallen um-33,3 % | 0,02 € | |
| 151 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 153 | Uncommon | 0,02 € | 0,0 % | 0,02 € |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.