Collection Classique 30ᵉ Anniversaire
Sortie le 16 sept. 2026 · 30 cartes
- Valeur de la série
- 810,35 €
- Cartes cotées
- 30 / 30
- Carte la plus chère
- Lugia · 183,55 €
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | — | 183,55 € | — | 119,99 € | |
| 001 | — | 164,29 € | — | 119,99 € | |
| 030 | — | 78,46 € | — | 48,00 € | |
| 018 | — | 45,56 € | — | 34,99 € | |
| 016 | — | 29,34 € | — | 21,00 € | |
| 008 | — | 29,31 € | — | 24,00 € | |
| 024 | — | 25,48 € | — | 20,00 € | |
| 026 | — | 23,63 € | — | 18,50 € | |
| 014 | — | 21,14 € | — | 15,00 € | |
| 019 | — | 17,38 € | — | 13,90 € | |
| 020 | — | 16,28 € | — | 11,99 € | |
| 012 | — | 13,22 € | — | 9,90 € | |
| 023 | — | 13,20 € | — | 2,00 € | |
| 022 | — | 12,19 € | — | 8,00 € | |
| 021 | — | 11,94 € | — | 9,79 € | |
| 025 | — | 11,87 € | — | 9,00 € | |
| 027 | — | 11,64 € | — | 8,89 € | |
| 006 | — | 11,52 € | — | 5,73 € | |
| 009 | — | 9,90 € | — | 6,95 € | |
| 028 | — | 9,46 € | — | 3,00 € | |
| 015 | — | 8,94 € | — | 5,40 € | |
| 003 | — | 8,91 € | — | 4,95 € | |
| 017 | — | 8,69 € | — | 6,90 € | |
| 004 | — | 8,46 € | — | 5,45 € | |
| 005 | — | 7,74 € | — | 4,50 € | |
| 007 | — | 6,06 € | — | 3,95 € | |
| 011 | — | 6,03 € | — | 4,25 € | |
| 010 | — | 5,70 € | — | 3,50 € | |
| 002 | — | 5,49 € | — | 3,30 € | |
| 013 | — | 4,97 € | — | 3,00 € |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif.