Origine Perdue Galerie de Dresseurs
Sortie le 9 sept. 2022 · 30 cartes
- Valeur de la série
- 464,91 €
- Cartes cotées
- 30 / 30
- Carte la plus chère
- Pikachu V · 105,38 €
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| TG16 | Ultra Rare | 105,38 € | — | 39,99 € | |
| TG17 | Ultra Rare | 88,77 € | — | 33,99 € | |
| TG05 | Rare | 41,49 € | — | 14,90 € | |
| TG06 | Rare | 32,66 € | — | 15,00 € | |
| TG03 | Rare | 23,36 € | — | 15,00 € | |
| TG30 | Secret Rare | 20,35 € | — | 8,48 € | |
| TG13 | Ultra Rare | 15,49 € | — | 2,00 € | |
| TG29 | Secret Rare | 14,73 € | — | 7,00 € | |
| TG10 | Rare | 12,51 € | — | 5,00 € | |
| TG20 | Ultra Rare | 11,68 € | — | 5,60 € | |
| TG22 | Ultra Rare | 11,03 € | — | 5,95 € | |
| TG19 | Ultra Rare | 10,92 € | — | 3,39 € | |
| TG18 | Ultra Rare | 9,64 € | — | 3,00 € | |
| TG15 | Ultra Rare | 7,55 € | — | 4,00 € | |
| TG12 | Ultra Rare | 7,21 € | — | 3,50 € | |
| TG27 | Ultra Rare | 6,92 € | — | 1,85 € | |
| TG24 | Ultra Rare | 6,03 € | — | 4,00 € | |
| TG21 | Ultra Rare | 5,69 € | — | 3,80 € | |
| TG14 | Ultra Rare | 5,50 € | — | 3,00 € | |
| TG08 | Rare | 3,67 € | — | 1,00 € | |
| TG01 | Rare | 3,42 € | — | 0,50 € | |
| TG02 | Rare | 2,77 € | — | 0,95 € | |
| TG11 | Rare | 2,61 € | — | 0,40 € | |
| TG23 | Ultra Rare | 2,58 € | — | 0,49 € | |
| TG04 | Rare | 2,42 € | — | 0,49 € | |
| TG09 | Rare | 2,31 € | — | 0,70 € | |
| TG07 | Rare | 2,27 € | — | 0,99 € | |
| TG25 | Ultra Rare | 2,18 € | — | 1,00 € | |
| TG26 | Ultra Rare | 1,93 € | — | 0,69 € | |
| TG28 | Ultra Rare | 1,84 € | — | 0,50 € |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif.