Double Danger
Sortie le 25 mars 2015 · 34 cartes
- Valeur de la série
- 736,20 €
- Cartes cotées
- 34 / 34
- Carte la plus chère
- Groudon-EX de la Team Magma · 335,47 €
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ultra Rare | 335,47 € | — | 40,00 € | |
| 6 | Ultra Rare | 279,25 € | — | 65,00 € | |
| 31 | Uncommon | 9,84 € | — | 3,50 € | |
| 3 | Common | 9,25 € | — | 0,99 € | |
| 14 | Rare | 6,75 € | — | 1,00 € | |
| 21 | Rare | 6,22 € | — | 1,29 € | |
| 17 | Common | 6,06 € | — | 1,50 € | |
| 22 | Common | 5,72 € | — | 0,90 € | |
| 9 | Common | 5,44 € | — | 0,25 € | |
| 8 | Rare | 5,22 € | — | 1,90 € | |
| 1 | Common | 4,27 € | — | 0,30 € | |
| 19 | Common | 4,23 € | — | 0,50 € | |
| 2 | Rare | 4,22 € | — | 1,00 € | |
| 12 | Common | 4,16 € | — | 0,30 € | |
| 11 | Rare | 3,93 € | — | 1,00 € | |
| 32 | Uncommon | 3,75 € | — | 0,50 € | |
| 27 | Uncommon | 3,55 € | — | 0,80 € | |
| 5 | Rare | 3,44 € | — | 0,99 € | |
| 7 | Common | 3,43 € | — | 0,30 € | |
| 18 | Common | 3,28 € | — | 0,69 € | |
| 4 | Common | 2,91 € | — | 0,50 € | |
| 10 | Common | 2,83 € | — | 0,40 € | |
| 13 | Common | 2,82 € | — | 0,40 € | |
| 16 | Common | 2,71 € | — | 0,10 € | |
| 26 | Uncommon | 2,71 € | — | 0,99 € | |
| 20 | Common | 2,45 € | — | 0,02 € | |
| 33 | Uncommon | 2,19 € | — | 0,20 € | |
| 29 | Uncommon | 2,05 € | — | 0,75 € | |
| 24 | Uncommon | 1,97 € | — | 0,49 € | |
| 30 | Uncommon | 1,52 € | — | 0,80 € | |
| 34 | Uncommon | 1,30 € | — | 0,30 € | |
| 25 | Uncommon | 1,26 € | — | 0,30 € | |
| 28 | Uncommon | 1,03 € | — | 0,70 € | |
| 23 | Uncommon | 0,97 € | — | 0,40 € |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif.