Collection McDonald's 2021
Sortie le 9 févr. 2021 · 25 cartes
- Valeur de la série
- 10,35 €
- Cartes cotées
- 25 / 25
- Carte la plus chère
- Pikachu · 2,12 €
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | — | 2,12 € | — | 0,10 € | |
| 1 | — | 0,72 € | — | 0,05 € | |
| 18 | — | 0,70 € | — | 0,02 € | |
| 9 | — | 0,55 € | — | 0,02 € | |
| 17 | — | 0,48 € | — | 0,02 € | |
| 3 | — | 0,43 € | — | 0,02 € | |
| 11 | — | 0,36 € | — | 0,02 € | |
| 24 | — | 0,35 € | — | 0,02 € | |
| 7 | — | 0,33 € | — | 0,02 € | |
| 2 | — | 0,32 € | — | 0,02 € | |
| 20 | — | 0,32 € | — | 0,04 € | |
| 21 | — | 0,32 € | — | 0,04 € | |
| 12 | — | 0,31 € | — | 0,02 € | |
| 19 | — | 0,30 € | — | 0,02 € | |
| 22 | — | 0,29 € | — | 0,02 € | |
| 4 | — | 0,28 € | — | 0,02 € | |
| 5 | — | 0,28 € | — | 0,02 € | |
| 6 | — | 0,28 € | — | 0,02 € | |
| 15 | — | 0,28 € | — | 0,02 € | |
| 16 | — | 0,28 € | — | 0,02 € | |
| 10 | — | 0,27 € | — | 0,02 € | |
| 13 | — | 0,25 € | — | 0,02 € | |
| 8 | — | 0,22 € | — | 0,02 € | |
| 14 | — | 0,17 € | — | 0,02 € | |
| 23 | — | 0,14 € | — | 0,02 € |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif.