BW Kit du dresseur (Minitaupe)
Sortie le 1 sept. 2011 · 30 cartes
- Valeur de la série
- 8,62 €
- Cartes cotées
- 30 / 30
- Carte la plus chère
- Minotaupe · 1,34 €
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | — | 1,34 € | — | 0,02 € | |
| 13 | — | 0,80 € | — | 0,02 € | |
| 30 | — | 0,65 € | — | 0,02 € | |
| 1 | — | 0,59 € | — | 0,02 € | |
| 23 | — | 0,45 € | — | 0,02 € | |
| 21 | — | 0,43 € | — | 0,02 € | |
| 24 | — | 0,28 € | — | 0,02 € | |
| 25 | — | 0,26 € | — | 0,02 € | |
| 2 | — | 0,24 € | — | 0,02 € | |
| 26 | — | 0,24 € | — | 0,03 € | |
| 16 | — | 0,23 € | — | 0,02 € | |
| 14 | — | 0,22 € | — | 0,02 € | |
| 18 | — | 0,22 € | — | 0,02 € | |
| 19 | — | 0,22 € | — | 0,02 € | |
| 8 | — | 0,21 € | — | 0,05 € | |
| 9 | — | 0,20 € | — | 0,02 € | |
| 20 | — | 0,20 € | — | 0,05 € | |
| 5 | — | 0,18 € | — | 0,05 € | |
| 6 | — | 0,17 € | — | 0,02 € | |
| 3 | — | 0,16 € | — | 0,02 € | |
| 7 | — | 0,16 € | — | 0,05 € | |
| 10 | — | 0,16 € | — | 0,05 € | |
| 12 | — | 0,16 € | — | 0,02 € | |
| 11 | — | 0,15 € | — | 0,02 € | |
| 4 | — | 0,14 € | — | 0,02 € | |
| 29 | — | 0,13 € | — | 0,02 € | |
| 15 | — | 0,12 € | — | 0,02 € | |
| 27 | — | 0,11 € | — | 0,02 € | |
| 22 | — | 0,10 € | — | 0,04 € | |
| 28 | — | 0,10 € | — | 0,05 € |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif.